Cette annexe recense les noms de monnaies en français. Elles sont listées par code ISO 4217. Notez que de nombreux codes sont historiques ou font référence à autre chose que des monnaies (par exemple des métaux précieux).
Code de monnaie | Nom(s) | Symbole(s) | Pays |
---|---|---|---|
ADP | peseta andorrane féminin | ₧A | Andorre |
AED | dirham des Émirats arabes unis | Émirats arabes unis | |
AFA | afghani (1927-2002) | Afghanistan | |
AFN | afghani | Af | Afghanistan |
ALL | lek | Albanie | |
AMD | dram, dram arménien |
Arménie | |
ANG | florin des Antilles, florin antillais |
f.NA | Antilles néerlandaises |
AOA | kwanza, kwanza angolais |
Angola | |
AOK | kwanza angolais (1977-1990) | Angola | |
AON | nouveau kwanza angolais (1990-2000) | Angola | |
AOR | kwanza angolais réajusté (1995-1999) | Angola | |
ARA | austral, austral argentin |
Argentine | |
ARP | peso argentin (1983-1985) | Argentine | |
ARS | peso argentin | Arg$, $Arg |
Argentine |
ATS | schilling autrichien | Autriche | |
AUD | dollar australien | $A, $AU |
Australie |
AWG | florin d’Aruba | Aruba | |
AZM | manat azéri (1993-2006) | Azerbaïdjan | |
AZN | manat azéri | Azerbaïdjan | |
BAD | dinar de Bosnie-Herzegovine, dinar de Bosnie-Herzégovine, dinar bosniaque |
Bosnie | |
BAM | mark bosniaque convertible | KM | Bosnie |
BBD | dollar de Barbade | $Bds | Barbade |
BDT | taka | Tk | Bangladesh |
BEC | franc belge (convertible) | Belgique | |
BEF | franc belge | FB | Belgique |
BEL | franc belge (financier) | Belgique | |
BGL | lev (1962-1999) | Bulgarie | |
BGN | nouveau lev, lev bulgare |
NB | Bulgarie |
BHD | dinar de Bahreïn | Bahreïn | |
BIF | franc du Burundi | FBu | Burundi |
BMD | dollar des Bermudes | $Bm | Bermudes |
BND | dollar de Brunei, dollar de Brunéi |
$Bn | Brunéi |
BOB | boliviano, boliviano bolivien |
Bs | Bolivie |
BOP | peso bolivien | Bolivie | |
BOV | mvdol, MVDol, unité à valeur maintenue par rapport au dollar féminin |
$B | Bolivie |
BRB | nouveau cruzeiro (1967-1986) | Brésil | |
BRC | cruzado | Brésil | |
BRE | cruzeiro (1990-1993) | Brésil | |
BRL | réal, real brésilien |
Brésil | |
BRN | nouveau cruzado | Brésil | |
BRR | cruzeiro | Brésil | |
BSD | dollar bahaméen, dollar des Bahamas |
DBo, $Bs |
Bahamas |
BTN | ngultrum | Nu | Bhoutan |
BUK | kyat, kyat birman |
Myanmar (Birmanie) | |
BWP | pula | Botswana | |
BYB | nouveau rouble biélorusse (1994-1999) | Biélorussie | |
BYR | rouble biélorusse | Rbl | Biélorussie |
BZD | dollar de Belize | $Bz | Bélize |
CAD | dollar canadien | $Ca | Canada |
CDF | franc congolais | FrCD | Congo (Brazzaville) |
CHE | euro WIR (Wirtschaftsring) | Suisse | |
CHF | franc suisse | sFr | Suisse |
CHW | franc WIR (Wirtschaftsring) | Suisse | |
CLF | unité d’investissement chilienne féminin | Chili | |
CLP | peso chilien | $Ch | Chili |
CNY | yuan ren-min-bi, yuan renmibi chinois, yuan ren-min-bi |
Y | Chine |
COP | peso colombien | PsCo | Colombie |
COU | unité de valeur réelle colombienne féminin | Colombie | |
CRC | colon de Costa Rica, colon costaricain, colón costaricain |
C | Costa Rica |
CSD | dinar serbo-monténégrin, dinar serbe |
DS | Serbie, Monténégro |
CSK | couronne tchèque, couronne forte tchèque, couronne forte tchécoslovaque féminin |
KCs | Tchécoslovaquie |
CUP | peso cubain | PsCu | Cuba |
CVE | escudo du Cap-Vert | EscCV | Cap-Vert |
CYP | livre cypriote féminin | £C, £CY |
Chypre |
CZK | couronne tchèque féminin | CrCz | République tchèque |
DDM | mark est-allemand | Allemagne de l’Est | |
DEM | deutsche mark, mark allemand |
DM | Allemagne |
DJF | franc de Djibouti | DF, FDj |
Djibouti |
DKK | couronne danoise féminin | CrD | Danemark |
DOP | peso dominicain | $RD | République dominicaine |
DZD | dinar algérien | DA | Algérie |
ECS | sucre | SEq, SEc |
Équateur |
ECV | unité de valeur constante équatoriale (UVC) féminin | UvcÉq | Équateur |
EEK | couronne estonienne féminin | CrE | Estonie |
EGP | livre égyptienne féminin | £Eg | Égypte |
EQE | ekwele, ekwélé |
Guinée équatoriale | |
ERN | nakfa, nakfa érythréen |
Érythrée | |
ESA | peseta, peseta espagnole (compte A) féminin | Espagne | |
ESB | peseta espagnole (compte convertible) féminin | Espagne | |
ESP | peseta espagnole féminin | ₧ | Espagne |
ETB | birr, birr éthiopien |
Br | Éthiopie |
EUR | euro | € | Europe |
FIM | mark finlandais | Finlande | |
FJD | dollar de Fidji, dollar fidjien |
$F | Fidji |
FKP | livre des Falkland (Malvinas), livre des Falkland (Malouines), livre de Falkland, livre des Falkland féminin |
£Fk | Îles Falkland (Malouines) |
FRF | franc français | F, FF |
France |
GBP | livre, livre sterling, livre anglaise féminin |
£UK | Royaume-Uni |
GEK | coupon de larit géorgien | KrGe | Géorgie |
GEL | lari | GEL | Géorgie |
GHC | cédi, cedi |
Cd, ¢Gh |
Ghana |
GIP | livre de Gibraltar féminin | £Gi | Gibraltar |
GMD | dalasie, dalasi |
Ds | Gambie |
GNF | franc guinéen | GF, FG |
Guinée |
GNS | syli | Guinée | |
GQE | ekwélé, ekwele de Guinée équatoriale, ekwélé de Guinée équatoriale |
Guinée équatoriale | |
GRD | drachme | Dr | Grèce |
GTQ | quetzal | Q | Guatémala |
GWE | escudo de Guinée portugaise | Guinée-Bissau | |
GWP | peso de Guinée-Bissau | PsGW, GWP |
Guinée-Bissau |
GYD | dollar du Guyana | G$, $Gy |
Guyana |
HKD | dollar de Hong Kong, [[dollar de Hong-Kong |
$HK | Hong-Kong |
HNL | lempira | LH | Honduras |
HRD | dinar croate | Croatie | |
HRK | kuna, kuna croate |
Ku | Croatie |
HTG | gourde | Gd | Haïti |
HUF | forint, florin hongrois |
Ft | Hongrie |
IDR | rupiah, roupie indonésienne féminin |
Rp | Indonésie |
IEP | livre irlandaise féminin | £IE | Irlande |
ILP | livre israélienne féminin | £IL | Israël |
ILS | shekel, shekel israélien |
₪ | Israël |
INR | roupie, roupie indienne féminin |
INR | Inde |
IQD | dinar irakien, dinar iraquien |
DI | Iraq |
IRR | rial iranien | RI | Iran |
ISK | couronne islandaise féminin | KrIs | Islande |
ITL | lire, lire italienne féminin | ₤IT | Italie |
JMD | dollar jamaïcain | $JM | Jamaïque |
JOD | dinar jordanien | DJ | Jordanie |
JPY | yen, yen japonais |
¥JP, ¥ |
Japon |
KES | shilling du Kenya, shilling kenyan |
ShK | Kenya |
KGS | som | Kirghizistan | |
KHR | riel | RpC, RC |
Cambodge |
KMF | franc des Comores | FC | Comores |
KPW | won nord-coréen | ₩kp | Corée du Nord |
KRW | won sud-coréen | ₩kr | Corée du Sud |
KWD | dinar koweïtien | DK | Koweït |
KYD | dollar des îles Caïmanes | $KY | Îles Caïmanes |
KZT | tenge, tenge du Kazakhstan, tengé kazakh |
T | Kazakhstan |
LAK | kip | KL | Laos |
LBP | livre libanaise féminin | £LB | Liban |
LKR | roupie de Sri Lanka féminin | ReSL | Sri Lanka |
LRD | dollar libérien | $LR | Libéria |
LSL | loti | M, LSL |
Lesotho |
LSM | maloti (pluriel de loti) | Lesotho | |
LTL | litas, litas lituanien |
LL, Lts |
Lituanie |
LTT | talonas | Lituanie (1991-1993) | |
LUC | franc luxembourgeois convertible | Luxembourg | |
LUF | franc luxembourgeois | FL | Luxembourg |
LUL | franc luxembourgeois financier | Luxembourg | |
LVL | lats letton | l$, Lat |
Lettonie |
LVR | rouble letton | Lettonie | |
LYD | dinar lybien | LD, DL |
Lybie |
MAD | dirham marocain | Dm | Maroc |
MAF | franc marocain | Maroc | |
MDL | leu moldave | LM | Moldavie |
MGA | ariary | Ar | Madagascar |
MGF | franc malgache | FM | Madagascar |
MKD | denar | MDen, DenM |
Macédoine |
MLF | franc malien | Fml | Mali |
MMK | kyat, kyat de Myanmar |
KMm | Myanmar (Birmanie) |
MNT | tugrik | Tug | Mongolie |
MOP | pataca | PMo | Macao |
MRO | ouguija | UM | Mauritanie |
MTL | lire maltaise féminin | Lm | Malte |
MTP | livre maltaise féminin | £Mt | Malte |
MUR | roupie mauricienne féminin | RpMu | Maurice |
MVR | roupie des Maldives, rufiyaa féminin |
Maldives | |
MWK | kwacha, kwacha malawite, kwacha du Malawi |
KMw, KM |
Malawi |
MXN | peso mexicain, peso du Mexique |
$Mex | Mexique |
MXP | peso d’argent mexicain (1861-1992) | Mexique | |
MXV | unité de conversion mexicaine (UDI) | Mexique | |
MYR | ringgit, ringgit malais, ringgit de Malaisie |
RM | Malaisie |
MZE | escudo du Mozambique | EscMz | Mozambique |
MZM | métical, metical, ancien metical |
Mt | Mozambique |
MZN | métical, metical, nouveau metical |
NMt, MTn |
Mozambique |
NAD | dollar namibien | N$, $Na |
Namibie |
NGN | naira | Nigéria | |
NIC | cordoba | Nicaragua | |
NIO | cordoba d’or | Nicaragua | |
NLG | florin, florin néerlandais | fl. | Pays-Bas |
NOK | couronne norvégienne féminin | KNo | Norvège |
NPR | roupie du Népal, roupie népalaise féminin |
Nrs | Népal |
NZD | dollar néo-zélandais | $NZ | Nouvelle-Zélande |
OMR | rial omani | RO | Oman |
PAB | balboa | Panama | |
PEI | inti, inti péruvien |
[[I/.]] | Pérou |
PEN | nouveau sol péruvien | S./ | Pérou |
PES | sol péruvien | Pérou | |
PGK | kina | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
PHP | peso philippin | Php | Philippines |
PKR | roupie du Pakistan, roupie pakistanaise féminin |
RpP, Pra |
Pakistan |
PLN | zloty, nouveau zloty polonais |
Zl | Pologne |
PLZ | zloty (1950-1995) | Pologne | |
PTE | escudo portugais | Esc | Portugal |
PYG | guarani | Paraguay | |
QAR | rial du Qatar, rial qatari |
RQ | Qatar |
RHD | dollar rhodésien | $RH | Rhodésie |
ROL | ancien leu roumain, ancien leu |
Roumanie | |
RON | leu roumain, nouveau leu, nouveau leu roumain |
Roumanie | |
RSD | dinar serbe | Serbie | |
RUB | rouble, rouble russe |
Rub | Russie |
RUR | rouble de Russie (1991-1998) | RuR | Russie |
RWF | franc rwandais | FrRw | Rwanda |
SAR | rial saoudien, riyal saoudien |
Rls | Arabie saoudite |
SBD | dollar des Îles Salomon, dollar des Salomon |
$SB | Îles Salomon |
SCR | roupie des Seychelles féminin | RpS | Seychelles |
SDD | dinar soudanais | Soudan | |
SDP | livre soudanaise féminin | Soudan | |
SEK | couronne suédoise féminin | KrSw | Suède |
SGD | dollar de Singapour | $SG | Singapour |
SHP | livre de Sainte-Hélène féminin | £SH | Sainte-Hélène |
SIT | tolar, tolar slovène |
TSi | Solvénie |
SKK | couronne slovaque féminin | KrSk | Slovaquie |
SLL | léone, leone |
Ln | Sierra Leone |
SOS | shilling de Somalie, shilling somalien |
ShSo | Somalie |
SRD | dollar surinamais | $SR | Suriname |
SRG | florin du Surinam | Suriname | |
STD | dobra | Db | São Tomé-et-Príncipe |
SUR | rouble de C.E.I., rouble soviétique |
CEI | |
SVC | colon salvadorien | Salvador | |
SYP | livre syrienne féminin | £SY | Syrie |
SZL | lilangeni | Li | Swaziland |
THB | baht, baht thaïlandais |
B. | Thaïlande |
TJR | rouble du Tadjikistan, rouble tadjik |
Tadjikistan | |
TJS | somoni, somoni du Tadjikistan, somoni tadjik |
Tadjikistan | |
TMM | manat, manat turkmène |
Turkménistan | |
TND | dinar tunisien | DT | Tunisie |
TOP | paʻanga | $To | Tonga |
TPE | escudo de Timor, escudo timorais |
Timor-Leste | |
TRL | livre turque, lire turque féminin |
TL, TRL |
Turquie |
TRY | nouvelle livre turque, nouvelle lire turque féminin |
Turquie | |
TTD | dollar de la Trinité, dollar de Trinité-et-Tobago |
Trinité-et-Tobago | |
TWD | dollar taïwanais, nouveau dollar taïwanais, nouveau dollar de Taïwan |
Taïwan | |
TZS | shilling de Tanzanie, shilling tanzanien |
ShT | Tanzanie |
UAH | hryvnia, hryvnia ukrainienne féminin |
hrn | Ukraine |
UAK | karbovanetz | Ukraine | |
UGS | shilling ougandais (1966-1987) | Ouganda | |
UGX | shilling ougandais | U Sh, Sh U |
Ouganda |
USD | dollar américain, dollar des États-Unis |
$US | États-Unis |
USN | dollar des États-Unis (jour suivant)]] | États-Unis | |
USS | dollar des États-Unis (jour même)]] | États-Unis | |
UYP | peso uruguayen (1975-1993) | Uruguay | |
UYU | peso uruguayen | Ur$, $Ur |
Uruguay |
UZS | sum | sum | Ouzbékistan |
VEB | bolivar, bolivar vénézuélien |
Be | Vénézuéla |
VND | dong, dông vietnamien |
₫ | Viêt Nam |
VUV | vatu | Vanouatou | |
WST | tala | Samoa | |
XAF | franc CFA (BEAC) | ||
XAG | argent | ||
XAU | or | ||
XBA | unité européenne composée féminin | Europe | |
XBB | unité monétaire européenne féminin | Europe | |
XBC | unité de compte européenne (XBC), unité de compte 9 féminin |
Europe | |
XBD | unité de compte européenne (XBD), unité de compte 17 féminin |
Europe | |
XCD | dollar des Caraïbes orientales | $EC | |
XDR | droit de tirage spécial | ||
XEU | unité de compte européenne (ECU)]] féminin | Europe | |
XFO | franc or | France | |
XFU | franc UIC | ||
XOF | franc CFA (BCEAO) | ||
XPD | palladium | ||
XPF | franc CFP | FCFP | |
XPT | platine | ||
XRE | type de fonds RINET | ||
XTS | (devise de test) | ||
XXX | (devise indéterminée) | ||
YDD | dinar du Yémen, dinar yéménite du Nord |
Yémen du Nord | |
YER | riyal du Yémen, riyal yéménite |
RY | Yémen |
YUD | nouveau dinar yougoslave, dinar fort yougoslave |
Yougoslavie | |
YUM | dinar yougoslave Noviy, nouveau dinar yougoslave |
Yougoslavie | |
YUN | dinar yougoslave convertible | Yougoslavie | |
ZAL | rand (financier), rand sud-africain (financier) |
Afrique du Sud | |
ZAR | rand, rand sud-africain |
R. | Afrique du Sud |
ZMK | kwacha, kwacha de Zambie, kwacha zambien |
Kw | Zambie |
ZRN | nouveau zaïre | Zaïre | |
ZRZ | zaïre | Zaïre | |
ZWD | dollar du Zimbabwe | Z$, $Z |
Zimbabwe |