Atlas universel d’histoire et géographie/Concordance Années de l’Hégire
(pp. 9-15).
CONCORDANCE
DES ANNÉES DE L'ÈRE CHRÉTIENNE ET DES ANNÉES DE L'HÉGIRE.
ANNÉES DE J. -C. | ANNÉES DE L'HÉGIRE. | ANNÉES DE J. -C. | ANNÉES DE L'HÉGIRE. | ANNÉES DE J. -C. | ANNÉES DE L'HÉGIRE. | |
---|---|---|---|---|---|---|
622 | 1. 16 Juillet | 641 | 21. 10 Décembre | 661 | 41. 7 Mai | |
623 | 2. 5 Juillet | 642 | 22. 30 Novembre | 662 | 42. 26 Avril | |
624 | 3. 24 Juin | 643 | 23. 19 Novembre | 663 | 43. 15 Avril | |
625 | 4. 13 Juin | 644 | 24. 7 Novembre | 664 | 44. 4 Avril | |
626 | 5. 2 Juin | 645 | 25. 28 Octobre | 665 | 45. 24 Mars | |
627 | 6. 23 Mai | 646 | 26. 17 Octobre | 666 | 46. 13 Mars | |
628 | 7. 11 Mai | 647 | 27. 7 Octobre | 667 | 47. 3 Mars | |
629 | 8. 1 Mai | 648 | 28. 25 Septembre | 668 | 48. 20 Février | |
630 | 9. 20 Avril | 649 | 29. 14 Septembre | 669 | 49. 9 Février | |
631 | 10. 9 Avril | 650 | 30. 4 Septembre | 670 | 50. 29 Janvier | |
632 | 11. 29 Mars | 651 | 31. 24 Août | 671 | 51. 18 Janvier | |
633 | 12- 18 Mars | 652 | 32. 12 Août | 672 | 52. 8 Janvier | |
634 | 13. 7 Mars | 653 | 33. 2 Août | 53. 27 Décembre | ||
635 | 14. 25 Février | 654 | 34. 22 Juillet | 673 | 54. 16 Décembre | |
636 | 15. 14 Février | 655 | 35. 11 Juillet | 674 | 55. 6 Décembre | |
637 | 16. 2 Février | 656 | 36.,30 Juin | 675 | 56. 25 Novembre | |
638 | 17. 23 Janvier | 657 | 37. 19 Juin | 676 | 57. 14 Novembre | |
639 | 18. 12 Janvier | 658 | 38. 9 Juin | 677 | 58. 3 Novembre | |
640 | 19. 2 Janvier | 659 | 39. 29 Mai | 678 | 59. 23 Octobre | |
20. 21 Décembre | 660 | 40. 17 Mai | 679 | 60. 13 Octobre |
ANNÉES DE J. -C. | ANNÉES DE L'HÉGIRE. | ANNÉES DE J. -C. | ANNÉES DE L'HÉGIRE. | ANNÉES DE J. -C. | ANNÉES DE L'HÉGIRE. | |
---|---|---|---|---|---|---|
680 | 61. 1 Octobre | 750 | 133. 9 Août | 820 | 205. 17 Juin | |
681 | 62. 20 Septembre | 751 | 134. 30 Juillet | 821 | 206. 6 Juin | |
682 | 63. 10 Septembre | 752 | 135. 18 Juillet | 822 | 207. 27 Mai | |
683 | 64. 30 Août | 753 | 136. 7 Juillet | 823 | 208., 16 Mai | |
684 | 65. 18 Août | 754 | 137. 27 Juin | 824 | 209. 4 Mai | |
685 | 66. 8 Août | 755 | 138. 16 Juin | 825 | 210. 24 Avril | |
686 | 67. 28 Juillet | 756 | 139. 5 Juin | 826 | 211. 13 Avril | |
687 | 68. 18 Juillet | 757 | 140. 25 Mai | 827 | 212. 2 Avril | |
688 | 69. 6 Juillet | 758 | 141. 14 Mai | 828 | 213. 22 Mars | |
689 | 70. 25 Juin | 759 | 142. 4 Mai | 829 | 214. 11 Mars | |
690 | 71. 15 Juin | 760 | 143. 22 Avril | 830 | 215. 28 Février | |
691 | 72. 4 Juin | 761 | 144. 11 Avril | 831 | 216. 18 Février | |
692 | 73. 23 Mai | 762 | 145. 1 Avril | 832 | 217. 7 Février | |
693 | 74. 13 Mai | 763 | 146. 21 Mars | 833 | 218. 27 Janvier | |
694 | 75. 2 Mai | 764 | 147. 10 Mars | 834 | 219. 16 Janvier | |
695 | 76. 21 Avril | 765 | 148. 27 Février | 835 | 220. 5 Janvier | |
696 | 77. 10 Avril | 766 | 149. 16 Février | 221. 26 Décembre | ||
697 | 78. 30 Mars | 767 | 150. 6 Février | 836 | 222. 14 Décembre | |
698 | 79. 20 Mars | 768- | 151. 26 Janvier | 837 | 223. 3 Décembre | |
699 | 80. 9 Mars | 769 | 152. 14 Janvier | 838 | 224. 23 Novembre | |
700 | 81. 26 Février | 770 | 153. 4 Janvier | 839 | 225. 12 Novembre | |
701 | 82. 15 Février | 154. 24 Décembre | 840 | 226. 31 Octobre | ||
702 | 83. 4 Février | 771 | 155. 13 Décembre | 841 | 227. 21 Octobre | |
703 | 84. 24 Janvier | 772 | 156. 2 Décembre | 842 | 228. 10 Octobre | |
704 | 85. 14 Janvier | 773 | 157. 21 Novembre | 843 | 229. 30 Septembre | |
705 | 86. 2 Janvier | 774 | 158. 11 Novembre | 844 | 230. 18 Septembre | |
87. 23 Décembre | 775 | 159. 31 Octobre | 845 | 231. 7 Septembre | ||
706 | 88. 12 Décembre | 776 | 160. 19 Octobre - | 846 | 232. 28 Août | |
707 | 89. 1 Décembre | 777 | 161. 9 Octobre | 847 | 233. 17 Août | |
708 | 90. 20 Novembre | 778 | 162. 28 Septembre | 848 | ' 234. 5 Août | |
709 | 91. 9 Novembre | 779 | 163. 17 Septembre | 849 | 235. 26 Juillet | |
710 | 92. 29 Octobre | 780 | 164. 6 Septembre | 850 | 236. 15 Juillet . | |
711 | 93. 19 Octobre | 781 | 165. 26 Août | 851 | 237. 5 Juillet. | |
712 | 94. 7 Octobre | 782 | 166. 15 Août | 852 | 238. 23 Juin | |
713 | 95. 26 Septembre | 783 | 167. 5 Août. | 853 | 239. 10 Juin | |
714 | 96. 16 Septembre | 784 | 168. 24 Juillet | 854 | 240. 2 Juin | |
715 | 97. 5 Septembre | 785 | 169. 14 Juillet | 855 | 241. 22 Mai | |
716 | 98. 25 Août . | 786 | 170. 3 Juillet | 856 | 242. 10 Mai | |
717 | 99. 14 Août | 787 | 171. 22 Juin | 857 | 243. 30 Avril | |
718 | 100. 3 Août | 788 | 172. 11 Juin | 858 | 244. 19 Avril | |
719 | 101. 24 Juillet | 789 | 173. 31 Mai | 859 | 245. 8 Avril | |
720 | 102. 12 Juillet | 790 | 174. 20 Mai | 860 | 246. 28 Mars | |
721 | 103. 1 Juillet | 791 | 175. 10 Mai | 861 | 247. 17 Mars | |
722 | 104. 21 Juin | 792 | 176. 28 Avril | 862 | 248. 7 Mars | |
723 | 105. 10 Juin | 793 | 177. 18 Avril | 863 | 249. 24 Février | |
724 | 106. 29 Mai | 794 | 178. 7 Avril | 864 | 250. 13 Février | |
725 | 107. 19 Mai | 795 | 179. 27 Mars | 865 | 251. 2 Février | |
726 | 108. 8 Mai | 796 | 180. 16 Mars | 866 | 252. 22 Janvier | |
727 | 109. 28 Avril | 797 | 181. 5 Mars | 867 | 253. 11 Janvier | |
728 | 110. 16 Avril | 798 | 182. 22 Février | 868 | 254. 1 Janvier | |
729 | 111. 5 Avril | 799 | 183. 12 Février | 255. 20 Décembre | ||
730 | 112. 26 Mars | 800 | 184. 1 Février | 869 | 256. 9 Décembre | |
731 | 113. 15 Mars | 801 | 185. 20 Janvier | 870 | 257. 29 Novembre | |
732 | 114. 3 Mars | 802 | 186. 10 Janvier | 871 | 258. 18 Novembre | |
733 | 115. 21 Février | 187. 30 Décembre | 872 | 259. 7 Novembre | ||
734 | 116. 10 Février | 803 | 188. 20 Décembre | 873 | 260. 27 Octobre | |
735 | 117. 31 Janvier | 804 | 189. 8 Décembre | 874 | 261. 16 Octobre | |
736 | 118. 20 Janvier | 805 | 190. 27 Novembre | 875 | 262. 6 Octobre | |
737 | 119. 8 Janvier | 806 | 191. 17 Novembre | 876 | 263. 24 Septembre | |
120. 29 Décembre | 807 | 192. 6 Novembre | 877 | 264. 13 Septembre | ||
738 | 121. 18 Décembre | 808 | 193. 25 Octobre | 878 | 265. 3 Septembre | |
739 | 122. 7 Décembre | 809 | 194. 15 Octobre | 879 | 266. 23 Août | |
740 | 123. 26 Novembre | 810. | 195. 4 Octobre | 8S0 | 267. 12 Août | |
741 | 124. 15 Novembre | 811 | 196. 23 Septembre | 881 | 268. 1 Août | |
742 | 125. 4 Novembre | 812 | 197. 12 Septembre | 882 | 269. 21 Juillet | |
743 | 126. 25 Octobre | 813 | 198. 1 Septembre | 883 | 270. 11 Juillet | |
744 | 127. 13 Octobre | 814 | 199. 22 Août | 884 | 271. 29 Juin | |
745 | 128. 3 Octobre | 815 | 200. 11 Août | 885 | 272. 18 Juin | |
746 | 129. 22 Septembre | 81G | 201. 30 Juillet | 886 | 273. 8 Juin | |
747 | 130. 11 Septembre | 817 | 202. 20 Juillet | 887 | 274. 28 Mai | |
748 | 131. 31 Août | 818 | 203. 9 juillet | 888 | 275. 16 Mai | |
749 | 132. 20 Août | 819 | 204. 28 Juin | 889 | 276. 6 Mai |
ANNÉES DE J. -C. | ANNÉES DE L'HÉGIRE. | ANNÉES DE J. -C. | ANNÉES DE L'HÉGIRE. | ANNÉES DE J. -C. | ANNÉES DE L'HÉGIRE. | |
---|---|---|---|---|---|---|
890 | 277. 25 Avril | 960 | 349. 3 Mars | 1030 : | 421. 9 Janvier | |
891 | 278. 15 Avril | 961 | 350. 20 Février | 422. 29 Décembre | ||
892 | 279. 3 Avril | 962 | 351. 9 Février | 1031 | 423. 19 Décembre | |
893 | 280. 23 Mars | 963 | 352. 30 Janvier | 1032 | 424. 7 Décembre | |
894 | 281. 13 Mars | 964 | 353. 19 Janvier | 1033 | 425. 26 Novembre | |
895 | 282. 2 Mars | 965 | 354. 7 Janvier | 1034 | 426. 16 Novembre | |
896 | 283. 19 Février | 966 | 355. 28 Décembre | 1035 | 427. 5 Novembre | |
897 | 284. 8 Février | 966 | 356. 17 Décembre | 1036 | 428. 25 Octobre | |
898 | 285. 28 Janvier | 967 | 357. 7 Décembre | 1037 | 429. 14 Octobre | |
899 | 286. 17 Janvier | 968 | 358. 25 Novembre | 1038 | 430. 3 Octobre | |
900 | 287. 7 Janvier | 969 | 359. 14 Novembre | 1039 | 431. 23 Septembre | |
288. 26 Décembre | 970 | 360. 4 Novembre | 1040 | 432. 11 Septembre | ||
901 | 289. 16 Décembre | 971 | 361. 24 Octobre | 1041 | 433. 31 Août | |
902 | 290. 5 Décembre | 972 | 362. 12 Octobre | 1042 | 434. 21 Août | |
903 | 291. 24 Novembre | 973 | 363. 2 Octobre | 1043 | 435. 10 Août | |
904 | 292. 13 Novembre | 974 | 364. 21 Septembre | 1044 | 436. 29 Juillet | |
905 | 293. 2 Novembre | 975 | 365. 10 Septembre | 1045 | 437. 19 Juillet | |
906 | 294. 22 Octobre | 976 | 366. 30 Août | 1046 | 438. 8 Juillet | |
907 | 295. 12 Octobre. | 977 | 367. 19 Août | 1047 | 439. 28 Juin | |
908 | 296. 30 Septembre | 978 | 368. 9 Août | 1048 | 440. 16 Juin | |
909 | 297. 20 Septembre | 979 | 369. 29 Juillet | 1049 | 441. 5 Juin | |
910 | 298. 9 Septembre | 980 | 370. 17 Juillet | 1050 | 442. 26 Mai | |
911 | 299. 29 Août | 981 | 371. 7 Juillet | 1051 | 443. 15 Mai | |
912 | 300. 18 Août | 982 | 372. 26 Juin | 1052 | 444. 3 Mai | |
913 | 301. 7 Août | 983 | 373. 15 Juin | 1053 | 445. 23 Avril | |
914 | 302. 27 Juillet | 984 | 374. 4 Juin | 1054 | 446. 12 Avril | |
915 | 303. 17 Juillet | 985 | 375. 24 Mai | 1055 | 447. 2 Avril | |
916 | 304. 5 Juillet | 986 | 376. 13 Mai | 1056' | 448. 21 Mars | |
917 | 305. 24 Juin | 987 | 377. 3 Mai | 1057 | 449. 10 Mars | |
918 | 306. 14 Juin | 988 | 378. 21 Avril | 1058 | 450. 28 Février | |
919 | 307. 3 Juin | 989 | 379. 11 Avril | 1059 | 451. 17 Février | |
920 | 308. 23 Mai | 990 | 380. 31 Mars | 1060 | 452. 6 Février | |
921 | 309. 12 Mai | 991 | 381. 20 Mars | 1061 | 453. 26 Janvier | |
922 | 310. 1 Mai | 992 | 382. 9 Mars | 1062 | 454. 15 Janvier | |
923 | 311. 21 Avril | 993 | 383. 26 Février | 1063 | 455. 4 Janvier | |
924 | 312. 9 Avril | 994 | 384. 15 Février | 456. 25 Décembre | ||
925 | 313. 29 Mars | 995 | 885. 5 Février | 1064 | 457. 13 Décembre | |
926 | 314. 19 Mars | 996 | 386. 25 Janvier | 1065 | 458. 3 Décembre | |
927 | 315. 8 Mars | 997 | 387. 14 Janvier | 1066 | 459. 22 Novembre | |
928 | 316. 25 Février | 998 | 388. 3 Janvier | 1067 | 460. 11 Novembre | |
929 | 317. 14 Février | 389. 23 Décembre | 1068 | 461. 31 Octobre | ||
930 | 318. 3 Février | 999 | 390. 13 Décembre | 1069 | 462. 20 Octobre | |
931 | 319. 24 Janvier | 1000 | 391. 1 Décembre | 1070 | 463. 9 Octobre | |
932 | 320. 13 Janvier | 1001 | 392. 20 Novembre | 1071 | 464. 29 Septembre | |
933 | 321. 1 Janvier | 1002 | 393. 10 Novembre | 1072 | 465. 17 Septembje | |
322. 22 Décembre | 1003 | 394 30 Octobre | 1073 | 466. 6 Septembre | ||
934 | 323. 11 Décembre | 1004 | 395. 18 Octobre | 1074 | 467. 27 Août | |
935 | 324. 30 Novembre | 1005 | 396. 8 Octobre | 1075 | 468. 16 Août | |
936 | 325. 19 Novembre | 1006 | 397. 27 Septembre | 1076 | 469. 5 Août | |
937 | 326. 8 Novembre | 1007 | 398. 17 Septembre | 1077 | 470. 25 Juillet | |
938 | 327. 29 Octobre | 1008 | 399. 5 Septembre | 1078 | 471. 14 Juillet | |
939 | 328. 18 Octobre | 1009 | 400. 25 Août | 1079 | 472. 4 Juillet | |
940 | 329. 6 Octobre | 1010 | 401. 15 Août | 1080 | 473. 22 Juin | |
941 | 330. 26 Septembre | 1011 | 402. 4 Août | 1081 | 474. 11 Juin | |
942 | 331. 15 Septembre | 1012 | 403. 23 Juillet | 1082 | 475. 1 Juin | |
943 | 332. 4 Septembre | 1013 | 404. 13 Juillet | 1083 | 476. 21 Mai | |
944 | 333. 24 Août | 1014 | 405. 2 Juillet | 1084 | 477. 10 Mai | |
945 | 334. 13 Août | 1015 | 406. 21 Juin | 1085 | 478. 29 Avril | |
946 | 335. 2 Août | 1016 | 407. 10 Juin | 1086 | 479. 18 Avril | |
947 | 336. 23 Juillet | 1017 | 408. 30 Mai | 1087 | 480. 8 Avril | |
948 | 337. 11 Juillet | 1018 | 409. 20 Mai | 1088 | 481. 27 Mars | |
949 | 338. 1 Juillet | 1019 | 410. 9 Mai | 1089 | 482. 16 Mars | |
950 | 339. 20 Juin | 1020 | 411. 27 Avril | 1090 | 483- 6 Mars | |
951 | 340. 9 Juin | 1021 | 412. 17 Avril | 1091 | 484. 23 Février | |
952 | 341. 29 Mai | 1022 | 413. 6 Avril | 1092 | 485. 12 Février | |
953 | 342. 18 Mai | 1023 | 414. 26 Mars | 1093 | 486. 1 Février | |
954 | 343. 7 Mai | 1024 | 415. 15 Mars | 1094 | 487. 21 Janviei | |
955 | 344. 27 Avril | 1025 | 416. 4 Mars | 1095 | 488. 11 Janvier | |
956 | 345. 15 Avril | 1026 | 417. 22 Février | 1096 | 489. 31 Décembre | |
957 | 346. 4 Avril | 1027 | 418. 11 Février | 490. 19 Décembre | ||
958 | 347. 25 Mars | 1028 | 419. 31 Janvier | 1097 | 491. 9 Décembre | |
959 | 348. 14 Mars | 1029 | 420. 20 Janvier | 1098 | 492. 28 Novembre |
ANNÉES DE J. -C. | ANNÉES DE L'HÉGIRE. | ANNÉES DE J. -C. | ANNÉES DE L'HÉGIRE. | ANNÉES DE J. -C. | ANNÉES DE L'HÉGIRE. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1099 | 493. 17 Novembre | 1169 | 565. 25 Septembre | 1239 | 637. 3 Août | |
1100 | 494. 6 Novembre | 1170 | 566. 14 Septembre | 1240 | 638. 23 Juillet | |
1101 | 495. 26 Octobre | 1171 | 567. 4 Septembre | 1241 | 639. 12 Juillet | |
1102 | 496. 15 Octobre | 1172 | 568. 23 Août | 1242 | 640. 1 Juillet | |
1103 | 497. 5 Octobre | 1173 | 569. 12 Août | 1243 | 641. 21 Juin | |
1104 | 498. 23 Septembre | 1174 | 570. 2 Août | 1244 | 642. 9 Juin | |
1105 | 499. 13 Septembre | 1175 | 571. 22 Juillet | 1245 | 643. 29 Mai | |
1106 | 500. 2 Septembre | 1176 | 572. 10 Juillet | 1246 | 644. 19 Mai | |
1107 | 501. 22 Août | 1177 | 573. 30 Juin | 1247 | 645. 8 Mai | |
1108 | 502. 11 Août | 1178 | 574. 19 Juin | 1248 | 646. 26 Avril | |
1109 | 503. 31 Juillet | 1179 | 575. 8 Juin | 1249 | 647. 16 Avril | |
1110 | 504. 20 Juillet | 1180 | 576. 28 Mai | 1250 | 648. 5 Avril | |
1111 | 505. 10 Juillet | 1181 | 577. 17 Mai | 1251 | 649. 26 Mars | |
1112 | 506. 28 Juin | 1182 | 578. 7 Mai | 1252 | 650. 14 Mars | |
1113 | 507. 18 Juin | 1183 | 579. 26 Avril | 1253 | 651. 3 Mars | |
1114 | 508. 7 Juin | 1184 | 580. 14 Avril | 1254 | 652. 21 Février | |
1115 | 509. 27 Mai | 1185 | 581. 4 Avril | 1255 | 653. 10 Février | |
1116 | 510. 16 Mai | 1186 | 582. 24 Mars | 1256 | 654. 30 Janvier | |
1117 | 511. 5 Mai | 1187 | 583. 13 Mars | 1257 | 655. 19 Janvier | |
1118 | 512. 24 Avril | 1188 | 584. 2 Mars | 1258 | 656. 8 Janvier | |
1119 | 513. 14 Avril | 1189 | 585. 19 Février | 657. 29 Décembre | ||
1120 | 514. 2 Avril | 1190 | 586. 8 Février | 1259 | 658. 18 Décembre | |
1121 | 515. 22 Mars | 1191 | 587. 29 Janvier | 1260 | 659. 6 Décembre | |
1122 | 516. 12 Mars | 1192 | 588. 18 Janvier | 1261 | 660. 26 Novembre | |
1123 | 517. 1 Mars | 1193 | 589. 7 Janvier | 1262 | 661. 15 Novembre | |
1124 | 518. 19 Février | 590. 27 Décembre | 1263 | 662. 4 Novembre | ||
1125 | 519. 7 Février | 1194 | 591. 16 Décembre | 1264 | 663. 24 Octobre | |
1126 | 520. 27 Janvier | 1195 | 592. 6 Décembre | 1265 | 664. 13 Octobre | |
1127 | 521. 17 Janvier | 1196 | 593. 24 Novembre | 1266 | 665. 2 Octobre | |
1128 | 522. 6 Janvier | 1197 | 594. 13 Novembre | 1267 | 666. 22 Septembre | |
523. 25 Décembre | 1198 | 595. 3 Novembre | 1268 | 667. 10 Septembre | ||
1129 | 524. 15 Décembre | 1199 | 596. 23 Octobre | 1269 | 668. 31 Août | |
1130 | 525. 4 Décembre | 1200 | 597. 12 Octobre | 1270 | 669. 20 Août | |
1131 | 526. 23 Novembre | 1201 | 598. 1 Octobre | 1271 | 670. 9 Août | |
1132 | 527. 12 Novembre | 1202 | 599. 20 Septembre | 1272 | 671. 29 Juillet | |
1133 | 528. 1 Novembre | 1203 | 600. 10 Septembre | 1273 | 672. 18 Juillet | |
1134 | 529. 22 Octobre | 1204 | 601. 29 Août | 1274 | 673. 7 Juillet | |
1135 | 530. 11 Octobre | 1205 | 602. 18 Août | 1275 | 674. 27 Juin | |
1136 | 531. 29 Septembre | 1206 | 603. 8 Août | 1276 | 675. 15 Juin | |
1137 | 532. 19 Septembre | 1207 | 604. 28 Juillet | 1277 | 676. 4 Juin | |
1138 | 533. 8 Septembre | 1208 | 605. 16 Juillet | 1278 | 677 : 25 Mai | |
1139 | 534. 28 Août | 1209 | 606. 6 Juillet | 1279 | 678. 14 Mai | |
1140 | 535. 17 Août | 1210 | 607. 25 Juin | 1280 | 679. 3 Mai | |
1141 | 536. 6 Août | 1211 | 608- 15 Juin | 1281 | 680. 22 Avril | |
1142 | 537. 27 Juillet | 1212 | 609. 3 Juin | 1282 | 681. 11 Avril | |
1143 | 538. 16 Juillet | 1213 | 610. 23 Mai | 1283 | 682. 1 Avril | |
1144 | 539. 4 juillet | 1214 | 611. 13 Mai | 1284 | 683. 20 Mars | |
1145 | 540. 24 Juin | 1215 | 612. 2 Mai | 1285 | 684. 9 Mars | |
1146 | 541. 13 Juin | 1216 | 613. 20 Avril | 1286 | 685- 27 Février | |
1147 | 542. 2 Juin | 1217 | 614. 10 Avril | 1287 | 686. 16 Février | |
1148 | 543. 22 Mai | 1218 | 615. 30 Mars | 1288 | 687. 6 Février | |
1149 | 544. 11 Mai | 1219 | 616. 19 Mars | 1289 | 688. 25 Janvier | |
1150 | 545. 30 Avril | 1220 | 617. 8 Mars. | 1290 | 689. 14 Janvier | |
1151 | 546. 20 Avril | 1221 | 618. 25 Février | 1291 | 690. 4 Janvier | |
1152 | 547. 8 Avril | 1222 | 619. 15 Février | 691. 24 Décembre | ||
1153 | 548. 29 Mars | 1223 | 620. 4 Février | 1292 | 692. 12 Décembre | |
1154 | 549. 18 Mars | 1224 | 621. 24 Janvier | 1293 | 693. 2 Décembre | |
1155 | 550. 7 Mars | 1225 | 622. 13 Janvier | 1294 | 694. 22 Novembre | |
1156 | 551. 25 Février | 1226 | 623. 2 Janvier | 1295 | 695. 10 Novembre | |
1157 | 552. 13 Février | 624. 22 Décembre | 1296 | 696. 30 Octobre | ||
1158 | 553. 2 Février | 1227 | 625. 12 Décembre | 1297 | 697. 19 Octobre | |
1159 | 554. 23 Janvier | 1228 | 626. 30 Novembre | 1298 | 698. 9 Octobre | |
1160 | 555. 12 Janvier | 1229 | 627. 20 Novembre | 1299 | 699. 28 Septembre | |
556. 31 Décembre | 1230 | 628. 9 Novembre | 1300 | 700. 16 Septembre | ||
1161 | 557. 21 Décembre | 1231 | 629. 29 Octobre | 1301 | 701. 6 Septembre | |
1162 | 558. 10 Décembre | 1232 | 630. 18 Octobre | 1302 | 702. 26 Août | |
1163 | 559. 30 Novembre | 1233 | 631. 7 Octobre | 1303 | 703. 15 Août | |
1164 | 560. 18 Novembre | 1234 | 632. 26 Septembre | 1304 | 704. 4 Août | |
1165 | 561. 7 Novembre | 1235 | 633. 16 Septembre | 1305 | 705. 24 Juillet | |
1166 | 562. 28 Octobre | 1236 | 634. 4 Septembre | 1306 | 706. 13 Juillet | |
1167 | 563. 17 Octobre | 1237 | 635. 24 Août | 1307 | 707. 3 Juillet | |
1168 | 564. 5 Octobre | 1238 | 636. 14 Août | 1308 | 708. 21 Juin |
ANNÉES DE J. -C. | ANNÉES DE L'HÉGIRE. | ANNÉES DE J. -C. | ANNÉES DE L'HÉGIRE. | ANNÉES DE J. -C. | ANNÉES DE L'HÉGIRE. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1309 | 709. 11 Juin | 1379 | 781. 19 Avril | 1449 | 853. 24 Février | |
1310 | 710. 31 Mai | 1380 | 782. 7 Avril | 1450 | 854. 14 Février | |
1311 | 711. 20 Mai | 1381 | 783. 28 Mars | 1451 | 855. 3 Février | |
1312 | 712. 9 Mai | 1382 | 784. 17 Mars | 1452 | 856. 23 Janvier | |
1313 | 713. 28 Avril | 1383 | 785. 6 Mars | 1453 | 857. 12 Janvier | |
1314 | 714. 17 Avril | 1384 | 786. 24 Février | 1454 | 858. 1 Janvier | |
1315 | 715. 7 Avril | 1385 | 787.12 Février | 859. 22 Décembre | ||
1316 | 716. 26 Mars | 1386 | 788. 2 Février | 1455 | 860. 11 Décembre | |
1317 | 717. 16 Mars | 1387 | 789. 22 Janvier | 1456 | 861. 29 Novembre | |
1318 | 718. 5 Mars | 1388 | 790. 11 Janvier | 1457 | 862. 19 Novembre | |
1319 | 719. 22 Février | 791. 31 Décembre | 1458 | 863. 8 Novembre | ||
1320 | 720. 12 Février | 1389 | 792. 20 Décembre | 1459 | 864. 28 Octobre | |
1321 | 721. 31 Janvier | 1390 | 793. 9 Décembre | 1460 | 865.' 17 Octobre | |
1322 | 722. 20 Janvier | 1391 | 794. 29 Novembre | 1461 | 866. 6 Octobre | |
1323 | 723. 10 Janvier | 1392 | 795. 17 Novembre | 1462 | 867. 26 Septembre | |
724. 30 Décembre | 1393 | 796. 6 Novembre | 1463 | 868. 15 Septembre | ||
1324 | 725. 18 Décembre | 1394 | 797. 27 Octobre | 1464 | 869. 3 Septembre | |
1325 | 726. 8 Décembre | 1395 | 798. 16 Octobre | 1465 | 870. 24 Août | |
1326 | 727. 27 Novembre | 1396 | 799. 5 Octobre | 1466 | 871. 13 Août | |
1327 | 728. 17 Novembre | 1397 | 800. 24 Septembre | 1467 | 872. 2 Août | |
1328 | 729. 5 Novembre | 1398 | 801. 13 Septembre | 1468 | 873. 22 Juillet | |
1329 | 730. 25 Octobre | 1399 | 802. 3 Septembre | 1469 | 874. 11 Juillet | |
1330 | 731. 15 Octobre | 1400 | 803. 22 Août | 1470 | 875. 30 Juin | |
1331 | 732. 4 Octobre | 1401 | 804. 11 Août | 1471 | 876. 20 Juin | |
1332 | 733. 22 Septembre | 1402 | 805. 1 Août | 1472 | 877. 8 Juin | |
1333 | 734. 12 Septembre | 1403 | 806. 21 Juillet | 1473 | 878. 29 Mai | |
1334 | 735. 1 Septembre | 1404 | 807. 10 Juillet | 1474 | 879. 18 Mai | |
1335 | 736. 21 Août | 1405 | 808. 29 Juin | 1475 | 880. 7 Mai | |
1336 | 737. 10 Août | 1406 | 809. 18 Juin | 1476 | 881. 26 Avril | |
1337 | 738. 30 Juillet | 1407 | 810. 8 Juin | 1477 | 882. 15 Avril | |
1338 | 739. 20 Juillet | 1408 | 811. 27 Mai | 1478 | 883. 4 Avril | |
1339 | 740. 9 Juillet | 1409 | 812. 16 Mai | 1479 | 884. 25 Mars | |
1340 | 741. 27 Juin | 1410 | 813. 6 Mai | 1480 | 885. 13 Mars | |
1341 | 742. 17 Juin | 1411 | 814. 25 Avril | 1481 | 886. 2 Mars | |
1342 | 743. 6 Juin | 1412 | 815. 13 Avril | 1482 | 887. 20 Février | |
1343 | 744. 26 Mai | 1413 | 816. 3 Avril | 1483 | 888. 9 Février | |
1344 | 745. 15 Mai | 1414 | 817. 23 Mars | 1484 | 889. 30 Janvier | |
1345 | 746. 4 Mai | 1415 | 818. 13 Mars | 1485 | 890, 18 Janvier | |
1346 | 747. 24 Avril | 1416 | 819. 1 Mars | 1486 | 891. 7 Janvier | |
1347 | 748. 13 Avril | 1417 | 820. 18 Février | 892. 28 Décembre | ||
1348 | 749. 1 Avril | 1418 | 821. 8 Février | 1487 | 893. 17 Décembre | |
1349 | 750. 22 Mars | 1419 | 822. 28 Janvier | 1488 | 894. 5 Décembre | |
1350 | 751. 11 Mars | 1420 | 823. 17 Janvier | 1489 | 895. 25 Novembre | |
1351 | 752. 28 Février | 1421 | 824. 6 Janvier | 1490 | 896. 14 Novembre | |
1352 | 753. 18 Février | 825. 26 Décembre | 1491 | 897. 4 Novembre | ||
1353 | 754. 6 Février | 1422 | 826. 15 Décembre | 1492 | 898. 23 Octobre | |
1354 | 755. 26 Janvier | 1423 | 827. 5 Décembre | 1493 | 899. 12 Octobre | |
1355 | 756. 16 Janvier | 1424 | 828. 23 Novembre | 1494 | 900. 2 Octobre | |
1356 | 757. 5 Janvier | 1425 | 829. 13 Novembre | 1495 | 901. 21 Septembre | |
758. 25 Décembre | 1426 | 830. 2 Novembre | 1496 | 902. 9 Septembre | ||
1357 | 759. 14 Décembre | 1427 | 831. 22 Octobre | 1497 | 903. 30 Août | |
1358 | 760. 3 Décembre | 1428 | 832. 11 Octobre | 1498 | 904. 19 Août | |
1359 | 761. 23 Novembre | 1429 | 333. 30 Septembre | 1499 | 905. 8 Août | |
1360 | 762. 11 Novembre | 1430 | 834. 19 Septembre | 1500 | 906. 28 Juillet | |
1361 | 763. 31 Octobre | 1431 | 835. 9 Septembre | 1501 | 907. 17 Juillet | |
