Championnat de France de football National 2008-2009

Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FFF |
Édition | 12e |
Lieu(x) | France |
Date | 1er août 2008-29 mai 2009 |
Participants | 20 clubs |
Statut des participants | Professionnel et amateur |
Hiérarchie | 3e échelon |
---|---|
Niveau supérieur | Ligue 2 2008-2009 |
Niveau inférieur | CFA 2008-2009 |
Tenant du titre | Vannes OC |
---|---|
Vainqueur | FC Istres OP |
Promu(s) |
FC Istres OP Stade lavallois MFC AC Arles |
Relégué(s) |
FC Sète FC Libourne-Saint-Seurin Chamois niortais FC Calais RUFC Entente Sannois Saint-Gratien AS Cherbourg |
Meilleur(s) buteur(s) | Eyemen Henaini (20) |
Navigation
Le Championnat de France de football National 2008-2009 a vu la victoire du Football Club Istres Ouest Provence.
Sommaire
Les 20 clubs participants[modifier | modifier le code]
Club |
En National depuis |
Provenance | Classement 2007-2008 |
Budget (en M€)[1] 2008/09 |
---|---|---|---|---|
Paris FC | 2006 | CFA | 10e | 2,7 |
US Créteil-Lusitanos | 2007 | Ligue 2 | 7e | 3,7 |
Calais RUFC | 2007 | CFA | 15e | 1,5 |
AS Cannes | 2001 | Division 2 | 14e | 3,1 |
Chamois niortais FC | 2008 | Ligue 2 | L2) | 18e (5,1 |
AS Beauvais | 2006 | CFA | 9e | 2,3 |
Athlétic Club Arlésien | 2007 | CFA | 8e | 1,2 |
Stade lavallois MFC | 2006 | Ligue 2 | 5e | 3,4 |
Entente Sannois Saint-Gratien | 2003 | CFA | 12e | 1,8 |
Aviron Bayonnais FC | 2008 | CFA | 2e (CFA D) | 0,94 |
Croix de Savoie | 2008 | CFA | 1er (CFA B) | 3,5 |
FC Sète | 2006 | Ligue 2 | 6e | 1,7 |
FC Istres OP | 2007 | Ligue 2 | 11e | |
AS Cherbourg | 2002 | CFA | 4e | 2 |
FC Libourne-Saint-Seurin | 2008 | Ligue 2 | L2) | 19e (1,9 |
Rodez AF | 2007 | CFA | 13e | 2 |
SO Cassis Carnoux | 2008 | CFA | 1er (CFA C) | 1,2 |
FC Gueugnon | 2008 | Ligue 2 | L2) | 20e (3 |
CS Louhans-Cuiseaux | 2005 | CFA | 16e | 1,5 |
Pacy VEF | 2008 | CFA | 1er (CFA A) | 1,3 |
Compétition[modifier | modifier le code]
Règlement[modifier | modifier le code]
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un. La défaite ne rapporte aucun point. En cas d'égalité, et contrairement à ce qui se passe pour les divisions entièrement professionnelles, les clubs sont départagés à la différence de buts particulière.
Classement final[modifier | modifier le code]
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Istres OP | 75 | 38 | 5 | +31 |
2 | Stade Lavallois MFC | 71 | 38 | 5 | +21 |
3 | AC Arles | 66 | 38 | 10 | +15 |
4 | AS Cannes | 61 | 38 | 9 | +13 |
5 | Croix de Savoie P | 57 | 38 | 13 | +8 |
6 | Paris FC | 55 | 38 | 15 | +3 |
7 | FC Sète [n 1],[n 2] | 54-3 | 38 | 11 | +6 |
8 | Pacy VEF P | 52 | 38 | 12 | -1 |
9 | US Créteil-Lusitanos | 49 | 38 | 7 | +10 |
10 | AS Beauvais | 47 | 38 | 15 | -3 |
11 | FC Gueugnon R | 47 | 38 | 13 | +2 |
12 | FC Libourne-St-Seurin R [n 3] | 46 | 38 | 18 | -15 |
13 | Aviron Bayonnais FC P | 46 | 38 | 16 | -10 |
14 | SO Cassis Carnoux P | 46 | 38 | 14 | -10 |
15 | Rodez AF | 46 | 38 | 18 | +1 |
16 | CS Louhans-Cuiseaux [n 2] | 46-3 | 38 | 13 | -10 |
17 | Chamois niortais FC R | 41 | 38 | 15 | -6 |
18 | Calais RUFC [n 3] | 40 | 38 | 18 | -16 |
19 | Entente SSG | 36 | 38 | 20 | -19 |
20 | AS Cherbourg | 36 | 38 | 16 | -20 |
Promotions et relégations
- Promotion en Ligue 2 2009-2010
- Relégation en CFA 2009-2010
- Rétrogradation administrative
Abréviations
- (R) : Relégué de Ligue 2 2007-2008
- (P) : Promu de CFA 2007-2008
- -1 : Point(s) de pénalité reçu(s)
Victoire à 3 points.
- En cas d'égalité de points, les équipes sont départagées à la différence de buts particulière.
- Notes
- Le FC Sète est mis en liquidation judiciaire et est rétrogradé en DH.
- Le CS Louhans-Cuiseaux et le FC Sète ont été infligés de 3 points de pénalités pour raisons financières[2].
- Pour raison financières, le Calais RUFC est rétrogradé en CFA 2 et le FC Libourne-Saint-Seurin en CFA.
Résultats[modifier | modifier le code]
Résultats (▼dom., ►ext.) | ACA | BAY | BEA | CAL | CAN | CAS | CHE | CRE | CRO | GUE | IST | LAV | LIB | LOU | NIO | PAC | PAR | ROD | SAN | SET |
Arles | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 3-2 | 2-2 | 4-2 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | |
Bayonne | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | |
Beauvais | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | |
Calais | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 1-3 | 0-1 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-4 | 4-0 | 0-1 | 1-3 | |
Cannes | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 6-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | |
Cassis Carnoux | 1-3 | 1-0 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1-3 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | |
Cherbourg | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0-3 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | |
Créteil | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | |
Croix de Savoie | 0-1 | 4-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | |
Gueugnon | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | |
Istres | 0-3 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | |
Laval | 3-0[3] | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | |
Libourne | 2-3 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | |
Louhans-Cuiseaux | 3-3 | 1-0 | 4-3 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 1-1 | |
Niort | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3-3 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | |
Pacy/Eure | 0-0 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | |
Paris FC | 0-1 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 2-0* | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | |
Rodez | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | |
Sannois | 1-4 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | |
Sète | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 1-1 |
* Le match Paris FC - Istres (2-0) a par ailleurs donné lieu à une longue bataille juridique entre les deux clubs, la direction de l'équipe provençale contestant l'homologation du contrat du suédois Patrick Amoah, double buteur de la rencontre, arrivé peu de temps avant le match. Après avoir été considéré par la fédération comme devant être rejoué pendant plusieurs semaines, le match a vu son score entériné définitivement, les instances nationales tenant très probablement compte de l'avance très importante de l'équipe istréenne sur ses rivaux dans la course à la montée.
Classement des buteurs[modifier | modifier le code]
Le tableau suivant liste les joueurs selon le classement des buteurs pour la saison 2008-2009 de National.
Rang | Buteur | Club | Buts Note 1 |
Pen. Note 2 |
Ratio Note 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eyemen Henaini | AC Arles | 20 | 0 | 0,54 |
2 | Cyril Arbaud | FC Istres OP | 13 | 0 | 0,35 |
3 | Simon Feindouno | FC Istres OP | 12 | 1 | 0,33 |
Mis à jour au 29 mai 2009[4].
|
Notes et références[modifier | modifier le code]
- Ordre d'idée sur les budgets, sur foot-nat.com
- Pénalité de 3 points infligée par la DNCG, DNCG : Cassis-Carnoux blanchi, Sète et Louhans-Cuiseaux sanctionnés, sur foot-national.com
- Match arrêté, pénalité pour Arles
- « Football - Fiche Compétition : National 2008/2009 » (consulté le 1er avril 2018)
- Portail du football
- Portail de la France
- Portail des années 2000
- Championnat de France de football National
- Football en France en 2008
- Football en France en 2009