Football : reprise ce soir du championnat de France de Ligue 2 pour la saison 2007-2008
Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.
27 juillet 2007. – La nouvelle saison du championnat de France de football, Ligue 2, commencera ce soir avec les relégués de la Ligue 1 et les promus de la nationale 1. Cette saison commence après un épisode judiciaire devant le Tribunal administratif de Nantes. Le club d'Angers avait saisi la juridiction à la suite du refus de la décision de la Ligue nationale de football de l'admettre en Ligue 2. Ayant obtenu satisfaction devant les juges, Angers jouera, du moins provisoirement, dans cette division.
Résultats complets de la 1ère journée | ||
---|---|---|
Brest | 1 - 0 | Angers |
Gueugnon | 1 - 2 | Amiens |
Troyes | 1 - 0 | Guingamp |
Bastia | 0 - 2 | Le Havre |
Dijon | 1 - 1 | AC Ajaccio |
Niort | 2 - 1 | Boulogne-sur-Mer |
Clermont-Foot | 0 - 0 | Châteauroux |
Libourne/Saint-Seurin | 1 - 3 | Montpellier |
Grenoble | 0 - 0 | Sedan |
Nantes | 30/07 | Reims |
Classement général
Classement général | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | pp | pc | +- |
1 | Montpellier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | Le Havre | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
3 | Amiens | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
4 | Niort | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
5 | Brest | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
6 | Troyes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
7 | AC Ajaccio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 |
8 | Dijon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 |
9 | Châteauroux | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 |
10 | Clermont-Foot | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 |
11 | Grenoble | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 |
12 | Sedan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 |
13 | Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Angers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
16 | Guingamp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
17 | Boulogne-sur-Mer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
18 | Gueugnon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
19 | Bastia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
20 | Libourne/Saint-Seurin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Source
- ((fr)) – FFF, « Les résultats ». FFF, 27 juillet 2007.
- ((fr)) – « Premier coup d'envoi de la saison 2007-2008 ». Le Bien public, page 7, 27 juillet 2007.
Catégories :
- 27 juillet 2007
- Article archivé
- Europe
- France
- Football
- Championnat de France de football
- Sport
- Championnat de France 2007-2008 de football